Tên thương hiệu: | Sunchonglic |
Số mẫu: | Mặt trời 575WP |
MOQ: | 20 chiếc |
giá bán: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | ,T/T |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Tính năng của tấm pin mặt trời 575wp 182m / 144tb 1500v dc là gì?
1. Cắt không phá hủy tiên tiến (NDC). Duy trì tính toàn vẹn của tế bào và giảm thiểu tổn thất điện năng do hư hỏng cơ học
2. Hộp nối hàn laser. Đảm bảo kết nối an toàn để cải thiện độ an toàn và độ tin cậy lâu dài
3. Hiệu suất ánh sáng yếu tuyệt vời. Cung cấp khả năng tạo điện vượt trội trong điều kiện ánh sáng mờ hoặc nhiều mây
4. Bảo hành dài hạn. Bảo hành sản phẩm 15 năm và bảo hành sản lượng điện tuyến tính 30 năm (≤1% năm thứ nhất, ≤0,4% hàng năm sau đó)
5. Công nghệ màng định hướng ánh sáng. Tăng cường hấp thụ ánh sáng mặt sau đồng thời đảm bảo độ tin cậy của mô-đun hai mặt
>>>Thông số kỹ thuật sản phẩm
ĐẶC TÍNH ĐIỆN (STC*) | ||||||||||
Công suất định mức tính bằng Watts-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Điện áp mạch hở-VocV) | 52.45 | 52.61 | 52.77 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Dòng điện ngắn mạch-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Điện áp công suất tối đa-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Dòng điện công suất tối đa-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Hiệu suất mô-đun(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC | |||||||||
Định mức cầu chì(A) | 30 | |||||||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Hệ số hai mặt tham chiếu | 80±5% | |||||||||
*STC: Độ rọi 1000W/m2,nhiệt độ mô-đun 25℃,AM=1.5 | ||||||||||
ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC (NOCT*) | ||||||||||
Công suất định mức tính bằng Watts-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Điện áp mạch hở-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Dòng điện ngắn mạch-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Điện áp công suất tối đa-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Dòng điện công suất tối đa-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Dung sai công suất | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT: Độ rọi 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20℃, tốc độ gió 1m/s | ||||||||||
Đặc tính điện với độ tăng công suất mặt sau khác nhau | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
Độ tăng thêm từ mặt sau so với công suất của mặt trước ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Nó phụ thuộc vào việc lắp đặt (cấu trúc, chiều cao, góc nghiêng, v.v.) và độ phản xạ của mặt đất. |
||||||||||
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC | ||||||||||
Số lượng ô | 144pcs | Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | |||||||
Loại tế bào | N-TOPCon Mono | Kích thước mô-đun(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Độ dày của kính(mm) | 2.0 | Trọng lượng(kg) | 32 | |||||||
Hộp nối | IP68,1500V DC, 3 Diode | Cáp/đầu nối | 4.0mm2, tương thích MC4 | |||||||
Chiều dài cáp | +300mm/-200mm | Chiều dài có thể được tùy chỉnh (đầu nối bao gồm) | ||||||||
CẤU HÌNH ĐÓNG GÓI | ||||||||||
Chiều cao của Mô-đun (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Số lượng Mô-đun trên mỗi Pallet | 31 | 36 | ||||||||
Kích thước hộp đóng gói (lXw×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Tổng trọng lượng hộp (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Số lượng Mô-đun trên mỗi container 40ft (HQ) | 620 | 720 | ||||||||
Số lượng Pallet trên mỗi container 40ft (HQ) | 20 | 20 |
Là một nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi chuyên sản xuất nhiều loại sản phẩm quang điện mặt trời, bao gồm bộ biến tần điện mặt trời, bộ sạc ắc quy axit-chì AGM/GEL, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời và các thành phần chính khác. Các sản phẩm Sunchonglic của chúng tôi là một lựa chọn tuyệt vời, mang lại hiệu suất cao, độ tin cậy và hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng đa dạng. Chúng tôi cung cấp một dòng sản phẩm toàn diện, chẳng hạn như bộ biến tần sóng sin chuẩn, bộ biến tần sóng sin hiệu chỉnh, bộ sạc UPS, bộ ổn định điện áp, bộ sạc ắc quy Gel/AGM/SLA, bộ sạc ắc quy lithium-ion, bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM và MPPT và các trạm điện di động. Được hỗ trợ bởi thiết bị thử nghiệm tiên tiến và một đội ngũ R&D mạnh mẽ, chúng tôi liên tục tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp và kịch bản ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt trong việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Với trung tâm hậu cần rộng 10.000 mét vuông và hệ thống dịch vụ hậu mãi hoàn chỉnh, các sản phẩm năng lượng mặt trời Sunchonglic của chúng tôi đã được ứng dụng rộng rãi tại các thị trường trên khắp Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ, giành được sự tin tưởng của khách hàng.
Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các sản phẩm của chúng tôi hoặc tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất.
Q1. Bạn có phải là nhà sản xuất nhà máy?
A1. Chúng tôi đang sản xuất các Sản phẩm Quang điện Năng lượng Mặt trời trong hơn 20 năm.
Chúng tôi là nhà sản xuất và phát triển ban đầu của Quang điện Năng lượng Mặt trời tiên tiến
Sản phẩm, bao gồm bộ biến tần năng lượng mặt trời lai, bộ biến tần điện, bộ sạc ắc quy, bộ điều khiển năng lượng mặt trời,
và hệ thống năng lượng mặt trời, v.v.
Q2. Làm thế nào để chọn một sản phẩm phù hợp?
A2. Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm phù hợp cho bạn.
Q3. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
A3. Chúng tôi chấp nhận T/T, Đảm bảo thương mại, v.v.
Q4. Điều khoản giá nào bạn có thể cung cấp cho chúng tôi?
A4. Chúng tôi có thể chấp nhận EXW, FOB, CIF, v.v.
Q5. Thị trường chính của bạn cho các sản phẩm của bạn ở đâu?
A5. Hầu hết các sản phẩm mang thương hiệu Sunchonglic của chúng tôi được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Châu Phi và
Trung Đông, v.v.
Sản phẩm của chúng tôi đã giành được sự hoan nghênh và tin tưởng của khách hàng trên toàn cầu, giải quyết khéo léo những thay đổi
nhu cầu kinh tế và xã hội. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón khách hàng trên toàn thế giới hợp tác
trong việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài để cùng phát triển và thành công!