Tên thương hiệu: | Sunchonglic |
Số mẫu: | Mặt trời 585wp |
MOQ: | 20pcs |
Giá cả: | Negotiate |
Điều khoản thanh toán: | , T/t |
Khả năng cung cấp: | 100000pcs/mon |
Tính năng của tấm pin mặt trời 585wp 182m / 144tb 1500v dc là gì?
Màng Định hướng Ánh sáng: Các mô-đun Ronma TOPCon kết hợp công nghệ màng dẫn hướng ánh sáng dựa trên khoảng trống để tăng cường hiệu suất hai mặt và độ bền của mô-đun, đồng thời nâng cao hiệu quả tạo ra điện năng tổng thể.
Cắt không phá hủy: Ronma áp dụng các phương pháp cắt không phá hủy (NDC) mang lại các cạnh cắt sạch và ngăn ngừa ứng suất cơ học, duy trì tính toàn vẹn cấu trúc của tế bào và truyền tải dòng điện không bị cản trở.
Công nghệ hàn laser hộp nối: Thông qua hàn laser có độ chính xác cao với kiểm soát định vị chính xác, Ronma đạt được liên kết hộp nối vượt trội, tăng cường cả độ an toàn và tính nhất quán trong vận hành của các mô-đun.
Công suất đầu ra cao hơn: Các mô-đun này thường thấy mức tăng công suất từ 5% đến 25%, dẫn đến giảm đáng kể chi phí năng lượng và cải thiện lợi nhuận đầu tư, được hỗ trợ bởi bảo hành dung sai công suất dương từ 0–5W.
Kháng PID: Sản xuất và quản lý vật liệu tinh tế mang lại khả năng kháng suy giảm do cảm ứng tiềm năng vượt trội, hỗ trợ hiệu suất mô-đun bền vững theo thời gian.
Độ bền môi trường: Các mô-đun Ronma có chứng nhận TUV NORD về khả năng chống sương muối và amoniac cao, chứng minh độ bền của chúng trong môi trường khắc nghiệt.
>>>Thông số kỹ thuật sản phẩm
ĐẶC TÍNH ĐIỆN (STC*) | ||||||||||
Công suất định mức tính bằng Watts-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Điện áp mạch hở-VocV) | 52.45 | 52.61 | 52.77 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Dòng điện ngắn mạch-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Điện áp công suất tối đa-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Dòng điện công suất tối đa-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Hiệu suất mô-đun(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC | |||||||||
Định mức cầu chì(A) | 30 | |||||||||
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Hệ số hai mặt tham chiếu | 80±5% | |||||||||
*STC: Độ rọi 1000W/m2, nhiệt độ mô-đun 25℃, AM=1.5 | ||||||||||
ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH (NOCT*) | ||||||||||
Công suất định mức tính bằng Watts-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Điện áp mạch hở-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Dòng điện ngắn mạch-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Điện áp công suất tối đa-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Dòng điện công suất tối đa-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Dung sai công suất | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT: Độ rọi 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20℃, tốc độ gió 1m/s | ||||||||||
Đặc tính điện với mức tăng công suất mặt sau khác nhau | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
Mức tăng thêm từ mặt sau so với công suất của mặt trước ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Nó phụ thuộc vào việc lắp đặt (cấu trúc, chiều cao, góc nghiêng, v.v.) và độ phản xạ của mặt đất. |
||||||||||
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC | ||||||||||
Số lượng tế bào | 144 chiếc | Loại khung | Hợp kim nhôm Anodized | |||||||
Loại tế bào | N-TOPCon Mono | Kích thước mô-đun(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Độ dày của kính(mm) | 2.0 | Khối lượng(kg) | 32 | |||||||
Hộp nối | IP68,1500V DC, 3 Diode | Cáp/đầu nối | 4.0mm2, tương thích MC4 | |||||||
Chiều dài cáp | +300mm/-200mm | Chiều dài có thể được tùy chỉnh (đầu nối bao gồm) | ||||||||
CẤU HÌNH ĐÓNG GÓI | ||||||||||
Chiều cao của Mô-đun (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Số lượng Mô-đun trên mỗi Pallet | 31 | 36 | ||||||||
Kích thước hộp đóng gói (lXw×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Tổng trọng lượng hộp (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Số lượng Mô-đun trên mỗi container 40ft (HQ) | 620 | 720 | ||||||||
Số lượng Pallet trên mỗi container 40ft (HQ) | 20 | 20 |
Chúng tôi sản xuất các sản phẩm quang điện mặt trời, bao gồm bộ biến tần, bộ sạc ắc quy AGM/GEL và bộ điều khiển năng lượng mặt trời. Thương hiệu Sunchonglic của chúng tôi được biết đến với hiệu suất cao, độ tin cậy và tính hiệu quả về chi phí.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm bộ biến tần sóng sin chuẩn, bộ sạc UPS, bộ ổn định điện áp và bộ điều khiển năng lượng mặt trời PWM/MPPT. Với R&D và thử nghiệm mạnh mẽ, chúng tôi liên tục cải thiện sản phẩm của mình và cũng cung cấp các giải pháp tùy chỉnh. Hoạt động từ cơ sở hậu cần 10.000 m², chúng tôi cung cấp hỗ trợ sau bán hàng đầy đủ. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi ở Trung Đông, Đông Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ kỹ thuật—chúng tôi cam kết về dịch vụ chất lượng!
Q1. Bạn có phải là nhà sản xuất nhà máy?
A1. Chúng tôi đang sản xuất các Sản phẩm Quang điện Mặt trời trong hơn 20 năm.
Chúng tôi là nhà sản xuất và phát triển ban đầu của Quang điện Mặt trời Tiên tiến
Sản phẩm,bao gồm bộ biến tần năng lượng mặt trời lai, bộ biến tần điện, bộ sạc ắc quy,bộ điều khiển năng lượng mặt trời,
và hệ thống năng lượng mặt trời,v.v.
Q2.Làm thế nào để chọn một sản phẩm phù hợp?
A2.Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm phù hợp với bạn.
Q3. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
A3. Chúng tôi chấp nhận T/T,Đảm bảo Thương mại,v.v.
Q4. Điều khoản giá nào bạn có thể cung cấp cho chúng tôi?
A4. Chúng tôi có thể chấp nhận EXW, FOB, CIF và v.v.
Q5. Thị trường chính của bạn đối với sản phẩm của bạn ở đâu?
A5. Hầu hết các sản phẩm thương hiệu Sunchonglic của chúng tôi được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Châu Phi và
Trung Đông v.v.
Sản phẩm của chúng tôi được công nhận và tin tưởng rộng rãi bởi khách hàng của chúng tôi và có thể đáp ứng liên tục
thay đổi nhu cầu kinh tế và xã hội.
Chúng tôi xin chân thành chào đón khách hàng mới và cũ từ khắp nơi trên thế giới đến thăm và
liên hệ với chúng tôi để có các mối quan hệ kinh doanh trong tương lai và thành công chung!