|
|
| Tên thương hiệu: | Sunchonglic |
| Số mẫu: | FPV-5.5KVA |
| MOQ: | 5 cái |
| Giá cả: | US $274.62-1273.85 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Máy biến áp năng lượng mặt trời lai 5,5KVA (3500W) này được thiết kế cho các hệ thống năng lượng mặt trời gia đình ngoài lưới điện, loại bỏ sự cần thiết của một pin bên ngoài bổ sung để giảm đáng kể chi phí hệ thống của bạn.Nó có một phạm vi đầu vào PV rộng từ 260V DC đến 450V DC, với dòng điện đầu vào năng lượng mặt trời tối đa là 13A, làm cho nó tương thích với hầu hết các cấu hình dây pin mặt trời phổ biến.
| Parameter | FPV-5,5KVA | FPV-7.5KVA | FPV-10KVA |
|---|---|---|---|
| Năng lượng đầu vào tối đa (W) | 3500W | 5000W | 7000W |
| Phạm vi điện áp đầu vào PV (Vdc) | 260VDC-450VDC | ||
| PV Max Input Current (Idc) | 13A | 18A | 23A |
| Phạm vi đầu vào AC (Vac) | 150VAC-300VAC | ||
| Cường độ điện áp AC (Vac) | 220VAC | ||
| Sức mạnh đầu ra (W) | 5000W | 6000W | 8000W |
| Năng lượng đầu ra (W) | 3500W | 5000W | 7000W |
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | ||
| Phạm vi điện áp đầu ra (Vac) | 160VAC-240VAC | ||
| Điện lượng đầu ra tối đa (A) | 18A | 25A | 35A |
| Điện lượng đầu ra định số (A) | 16A | 22.7A | 28A |
| Phạm vi tần số đầu ra (Hz) | 40Hz-50Hz | ||
| Hiện tại Harmonics (ở công suất định số) | < 5% | ||
| Hiệu quả tối đa | 95% | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 đến +60 | ||
| Độ ẩm tương đối | 0-95% Không ngưng tụ | ||
| Độ cao (m) | ≤ 2000 | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát quạt | ||
| Tiêu thụ năng lượng ban đêm (W) | <0.2 | ||
| Tiếng ồn decibel (dB) | <50 | ||
| LCD truyền thông | 2 dòng hiển thị nhân vật | ||
| Kích thước (W*D*H) mm | 375*330*125 | - | - |
| Trọng lượng (kg) | 5.6 | - | - |
Chúng tôi là một nhà sản xuất sản phẩm quang điện năng lượng mặt trời với nhiều thập kỷ kinh nghiệm.Máy điều khiển sạc năng lượng mặt trờiCác sản phẩm thương hiệu Sunchonglic đại diện cho giá trị tuyệt vời và độ tin cậy.
Các sản phẩm của chúng tôi được khách hàng trên toàn thế giới công nhận và tin tưởng rộng rãi, đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội liên tục phát triển.Chúng tôi chân thành chào đón khách hàng mới và hiện có để liên hệ với chúng tôi cho mối quan hệ kinh doanh trong tương lai và thành công chung!